최적화된 항공·해상 물류의 중심!!
지에스 로직스
> 항공·해상화물 > 수입화물특급
수입화물특급
 
  • Great Service Logistics,
    Beside You.
  • GS LOGISTICS는 현재에 머무르지 않고 언제나 고객의 곁에서 최상의 서비스로 물류
    그 이상의 가치를 실현하고자 합니다.
수입화물특급
  • DHL / TNT / FEDEX / UPS 로 픽업 - 통관 - 배송되는 특급서비스
  • 요금표 (유류할증료 변동) : 전화주시면 아래 가격에서 할인된 요율표로 이메일 발송해 드립니다.
  •  
  • 최소 50%이상 할인해 드리며 중량화물은 최대 75%이상 할인해 드립니다.
연료할증료
별도변동
홍콩,중국
싱가폴
대만
일본
동남아
호주,
뉴질랜드
인도,
스리랑카
미국
(중,동부)
멕시코,
캐나다
독일,벨기에
프랑스,이태리
영국,네덜란드
기타유럽 남미,중동
아프리카
러시아외
아프리카외곽
Doc 0.5 16,880 16,880 25,880 18,900 26,330 26,550 27,000 29,250
1.0 25,650 27,900 32,630 36,000 46,580 56,930 53,550 65,250
1.5 31,730 36,000 42,080 45,900 56,030 67,050 66,600 85,950
2.0 37,800 44,100 51,530 55,800 65,480 77,180 79,650 106,650
Ndc 0.5 27,230 39,150 39,150 49,050 51,300 54,900 57,150 68,400
1.0 32,180 44,550 50,400 55,350 57,600 66,600 68,850 82,350
1.5 38,480 49,950 57,150 61,650 63,900 73,800 77,400 95,400
2.0 44,780 55,350 63,900 69,300 70,200 81,000 85,950 108,450
2.5 51,080 60,750 70,650 76,950 76,500 88,200 94,500 121,500
3.0 53,550 64,800 75,150 84,600 82,800 95,400 103,050 134,550
3.5 56,030 68,850 79,650 92,250 88,650 102,600 111,600 147,600
4.0 58,500 72,900 84,150 99,900 94,500 109,800 120,150 160,650
4.5 60,980 76,950 88,650 107,550 100,350 117,000 128,700 173,700
5.0 63,450 81,000 93,150 115,200 106,200 124,200 137,250 186,750
5.5 65,930 85,050 96,750 121,500 110,250 129,600 144,900 198,450
6.0 68,400 89,100 100,350 127,800 114,300 135,000 152,550 210,150
6.5 70,880 93,150 103,950 134,100 118,350 140,400 160,200 221,850
7.0 73,350 97,200 107,550 140,400 122,400 145,800 167,850 233,550
7.5 75,830 101,250 111,150 146,700 126,450 151,200 175,500 245,250/td>
8 78,300 105,300 114,750 153,000 130,500 156,600 183,150 256,950
8.5 80,780 109,350 118,350 159,300 134,550 162,000 190,800 268,650
9.0 83,250 113,400 121,950 165,600 138,600 167,400 198,450 280,350
9.5 85,730 117,450 125,550 171,900 142,650 172,800 206,100 292,050
10.0 88,200 121,500 129,150 178,200 146,700 178,200 213,750 303,750
10.5 90,450 124,430 132,750 184,050 150,300 182,700 220,950 315,900
11.0 92,700 127,350 136,350 189,900 153,900 187,200 228,150 328,050
11.5 94,950 130,280 139,950 195,750 157,500 191,700 235,350 340,200
12.0 97,200 133,200 143,550 201,600 161,100 196,200 242,550 352,350
12.5 99,450 136,130 147,150 207,450 164,700 200,700 249,750 364,500
13.0 101,700 139,050 150,750 213,300 168,300 205,200 256,950 376,650
13.5 103,950 141,980 154,350 219,150 171,900 209,700 264,150 388,800
14.0 106,200 144,900 157,950 225,000 175,500 214,200 271,350 400,950
14.5 108,450 147,830 161,550 230,850 179,100 218,700 278,550 413,100
15.0 110,700 150,750 165,150 236,700 182,700 223,200 285,750 425,250
15.5 112,950 153,680 168,080 242,100 185,850 228,150 291,600 437,400
16.0 115,200 156,600 171,000 247,500 189,000 233,100 297,450 449,550
16.5 117,450 159,530 173,930 252,900 192,150 238,050 303,300 461,700
17.0 119,700 162,450 176,850 258,300 195,300 243,000 309,150 473,850
17.5 121,950 165,380 179,780 263,700 198,450 247,950 315,000 486,000
18.0 124,200 168,300 182,700 269,100 201,600 252,900 320,850 498,150
18.5 126,450 17,1230 185,630 27,4500 204,750 257,850 326,700 510,300
19.0 128,700 174,150 188,550 279,900 207,900 262,800 332,550 522,450
19.5 130,950 177,080 191,480 285,300 211,050 267,750 338,400 534,600
20.0 133,200 180,000 194,400 290,700 214,200 272,700 344,250 546,750
20.5-30.0 6,525 8,955 9,945 14,940 10,440 13,410 16,920 26,820
30.5-70.0 6,210 7,965 8,955 13,950 9,495 12,420 15,930 26,370
70.5-300.0 4,500 6,525 6,975 10,980 7,515 10,710 12,960 18,405
300.5-99,999 4,005 5,985 6,525 9,945 6,975 10,440 12,420 16,920
운임을 착불로 수입운송하는 방법
  • 사용법
  • 1. 상담원과 통화하시고, 사업자등록증과 계약서를 팩스로 보내주세요.
  • 2. 수입요청서를 작성하여 이메일이나 팩스로 보내주세요.
  • 3. 수입요청서를 받아 당사가 상대국에 예약을 합니다.
  • 4. 물품이 수입되면 한국 수입부 직원이 통관을 진행하고, 관부가세를 납부받은 후 물품을 배송합니다.
주요국가 예약전화번호
나라 전화번호
HKG 852 2331 2663
TW 886 2 2791 8622
SINGAPORE 1800-214-1111
JAPAN 81 3 5445 1300
CHINA 400-820-9868
PH 63 2 551-5632
US 281-8854-000
CANADA 800-558-5555
FRANCE 331-481-44865
ITALY 803 868
GERMANY 01805 900 900
UK 0800 100 600
NEW ZEALAND 0800 275868
  • 상호 : (주)지에스로직스 / 사업자등록번호 : 109-86-36041 / 복합운송주선업 등록번호 : 110111-3966483
  • 주소 : 서울특별시 강서구 방화대로6다길 32 (공항동) / Tel_ (02)2663-0011 / Fax_ (02)714-4466 / Email_ gslogistics2@naver.com